邓肯缺阵马刺仍胜小牛 帕克马努砍60分成功臣
- 作者:YaoMVP
- 发表时间:2007-12-10
- 简介: 小牛 95 - 97 马刺 [全场结束]
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
小牛 24 25 17 29 0 0 0 95
马刺 18 24 31 24 0 0 0 97
小牛 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
哈里斯 后卫 27 2-11 0-1 0-0 0 2 2 4 4 0 2 4 4
特里 后卫 40 7-11 2-4 4-5 0 3 3 2 2 0 0 4 20
霍华德 前锋 38 7-12 1-2 7-9 1 8 9 3 0 0 3 4 22
诺维茨基 前锋 39 4-11 1-3 6-7 0 9 9 2 0 0 4 3 15
丹皮尔 中锋 12 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 3 2
斯塔克豪斯 32 2-9 0-2 4-4 0 2 2 2 1 0 3 2 8
迪奥普 22 1-2 0-0 2-2 0 5 5 1 0 1 1 3 4
巴瑞尔 4 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
巴斯 26 7-12 0-0 4-6 3 3 6 0 0 1 0 1 18
哈塞尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 240 31-69 4-12 29-35 4 34 38 15 7 2 14 24 95
命中率 44.9% 33.3% 82.9%
马刺 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
吉诺比利 后卫 39 12-24 2-5 11-12 0 4 4 6 2 1 4 3 37
帕克 后卫 32 9-22 0-2 5-6 0 2 2 3 1 0 4 4 23
埃尔森 前锋 25 2-6 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 1 3 4
鲍文 前锋 42 0-7 0-5 0-0 0 8 8 1 3 0 2 4 0
奥博托 中锋 25 3-3 0-0 2-2 2 3 5 1 0 0 0 6 8
博纳尔 6 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
沃恩 14 2-2 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 1 5
巴里 18 2-5 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 3 4
芬利 32 5-9 4-5 0-0 1 7 8 1 0 0 1 3 14
霍里 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 240 36-79 6-19 19-22 6 27 33 14 6 3 12 27 97
命中率 45.6% 31.6% 86.4% - 版权:此视频系本站搜索引擎全网蜘蛛程序自动抓取,视频来源页面为:http://v.youku.com/v_show/id_ce00XMTMxMDA0MzY=.html,由此视频引起的各项法律问题,请与视频来源网站联系,本站与内容的出处无关。
- 片长:00:01:53
- 标签:帕克 邓肯 吉诺比利 诺维斯基 特里 霍华德 马刺 小牛 NBA 最新
- 人气:今日[] 本周[] 总共[]
网友评论

评论数据加载中...
![游戏三楼[game36.org]](http://doc.cnaz.com/user/upload/31/98/2008/05/1209818098file1.gif)






























